bモバイル3G 端末写真
クリックで拡大写真がご覧になれます。 | クリックで拡大写真がご覧になれます。 |
bモバイル3G hours150 商品仕様
製品名 | b-mobile3G hours150(bモバイル・スリージー・アワーズ150) | |
コネクタ色 | 白 | 黒 |
型番 | BM-DL3-150H | BM-DL3-150HBK |
JANコード | 4560122190844 | 4560122190950 |
価格 | オープン価格【bマーケット価格38,000円(税別)】 | |
利用時間/最大利用期間 |
150時間/480日間 ※利用時間は、1分単位で減算していきます。 |
|
パッケージ内容 | ・USB3Gコネクタ 【microSDカードのリーダーライター機能を搭載】 ※ SDHC カードには非対応です。 ・3Gデータ通信料 ・インターネット接続料 ・接続ツール「bアクセス」(日本語版・英語版) 他 |
|
通信ネットワーク | ドコモFOMA®ネットワーク(3G) | |
対応OS | ・Windows 7/Vista/XP SP2以降(日本語版・英語版) Windows 7対応情報はこちらをご覧ください ・Mac OS X 10.4以降 |
|
形状 | USB接続型 | |
通信規格・周波数帯 | 3G/HSDPA 2100MHz/800MHz(※) ※HSDPAとは、3G携帯電話方式「W-CDMA」のデータ通信を高速化した規格です。 |
bモバイル3G hours150・ハードウェア仕様
3Gデータ通信USBコネクタ型名 | MF636 / MF626 |
外形寸法 | 約26.5mm×12mm×87mm(幅×奥行×高さ) |
重量 | 約30g |
インターフェース | USB1.1/USB2.0 |
使用電源 | USBより供給(USBアダプター付属) |
環境対応 | RoHS指令対応 |
bモバイル3G hours150 対応OS一覧
対応OS | Windows | MacOS | ||||||
2000 | XP SP2 以降 |
Vista | 7 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
3Gデータ通信 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Webアクセラレーター | ||||||||
bアクセス | - | ○ | ○ | ○ | - ※1 | ○ | ○ | ○ |
- ※1 MacOS10.3につきましては手動で接続することができます。 » 接続設定方法はこちら