
| 商品名 | 型番 | 価格 | |
|---|---|---|---|
|  | Light Tab(10日間定額データ通信つき) | BM-LTBU300 | bマーケット価格37,905円(税別) | 
|   (bマーケット専用商品) | Light Tab(10日間定額データ通信つき) + Light Tab用 b-mobile SIM U300 8ヶ月(245日間)パッケージ | BM-LTBU300-8M | bマーケット価格53,048円(税別) | 
|  | Light Tab用 b-mobile SIM U300 8ヶ月(245日間)パッケージ | BM-U300-8MLTB | bマーケット価格15,143円(税別) | 
| ・Light Tab本体 ・b-mobile SIM U300 ・バッテリー ・ACアダプタ ・USBケーブル ・イヤホンマイクヘッドセット ・クイックスタートガイド ・保証書 | 
| OS | Android 2.2 | |
|---|---|---|
| WiFi規格 | IEEE 802.11b/g準拠 | |
| ネットワークおよび周波数帯 | WCDMA/HSPA:800/1900/2100 MHz GSM:850/900/1800/1900 MHz | |
| 通信速度 | 7.2Mbps(下り)/5.76Mbps(上り) b-mobile SIM U300使用時にはベストエフォート上下300kbps超 | |
| ディスプレイ | 7インチTFT液晶、262,000色 800×480ピクセルWVGA | |
| CPU | ARM V6 600Mhz | |
| 外部メモリ | microSD SDHCカード対応(最大32GB) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー(ドルビー®モバイル仕様に準拠しています。) | |
| カメラ | CMOS 300万画素カメラ | |
| GPS | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth V2.1+EDR 対応プロファイル:GAP,SPP,A2DP,AVRCP,GAVDP,HSP,HFP,OEP(OBEX1.1),OPP,PBAP | |
| USB | Micro USB | |
| 連続3Gデータ通信時間 | 約10時間 | |
| 充電時間 | 約3時間(電源オフの状態で充電した場合) | |
| WiFiテザリング機能 | WiFi規格 | IEEE 802.11b/g準拠 | 
| セキュリティ | WPA/WPA2 PSK | |
| バッテリー | リチウムイオン電池 3400mAh | |
| 外形寸法 | 110mm(W)x192mm(H)x12.6mm(D) | |
| 重量 | 約390g(リチウムイオン電池装着時) | |
| 動作温度範囲 | 動作温度環境:  -10℃~ 45℃ 保存温度環境: -20℃~60℃ 動作湿度環境: 5%~~95% 高温高湿: 55℃ 95% | |
● ディスプレイのマルチタッチおよびFlashは非対応です。
				1)有効期間について
				・本商品の有効期間 は、初回接続から245日/10日です。※有効期間はご購入されるプランによって異なります。
 有効期間を経過した場合は、別途チャージしていただく必要があります。(有効期間終了日から60日を経過するとチャージできなくなります)。
・有効期間が10日のプランは、ご購入日から30日以内にご利用を開始していただく必要があります。
 ご購入日から30日以内にご利用を開始しない場合、当該商品をご利用いただけなくなります。
・チャージを行うにはクレジットカードが必要となります。
				2)ご利用について
				・ 本サービスの通信速度は、上り下りともに300Kbps(ベストエフォート)になります。
				・ お客様間の公平を確保するため、 特にご利用の多いお客様(当日を含む直近3日間の通信量の合計が300万パケット(360MB相当)以上、
 
				または1ヶ月間の通信量の合計が1000万パケット(1.2GB相当)以上
				)に対しては 通信の速度を制限する場合があります。
				・ 迷惑メール対策としてOutbound Port25 Blockingを実施しています。
				・ ファイル交換(P2P)アプリケーション等、連続したデータ通信にはトラフィック制御を設ける場合があります。
				・ 本商品は、基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。 
				・ 本商品はベストエフォート方式であり、表記上の速度を保証するものではありません。また、利用場所や通信状況により、速度が低下することがあります。 
				・ 他社プロバイダやリモートアクセスサーバへの接続はできません。
				・ インターネットへの接続は一定時間でいったん切断させていただく場合があります。
				・ テザリング機能はご利用いただけます。上記の利用制限はテザリング時にも適用されますが、それ以外にテザリング時に特有の制限はありません。
				・ 弊社は、上記の利用条件で本商品を提供する為にトラフィック情報の収集、分析等を行います。 
| SIMカードサイズ |  25 mm × 15 mm | 
|---|---|
| 通信ネットワーク | ドコモFOMA®ネットワーク | 
| 通信速度 | 下り最大300kbps超 / 上り最大300kbps超※ | 
※表示の速度は、技術規格上の最大通信速度であり、実際の通信速度を示すものではありません。
 また、ベストエフォート方式によるものです。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
|  | |
| Documents To Go® | Word、Excel、PowerPoint、PDFが開けます | 
|---|---|
| FMラジオ | イヤホンをつなげればFMラジオが聴けます。(※周波数は87~110Mhz。) | 
| Gmail | Gmailアカウントでメールの送受信ができます。 | 
| Latitude | 地図上で仲間の現在地を見ることができます。 | 
| Voice Search | 音声で検索します。 | 
| YouTube | YouTubeを閲覧できます。(※YouTubeの閲覧はWiFi接続をお勧めします) | 
| アラーム | アラームを設定できます。 | 
| カメラ | 写真やムービーが撮れます。(※別途、microSDカードが必要です) | 
| カレンダー | カレンダーを表示します。Googleカレンダーとも同期します。 | 
| ギャラリー | 写真やムービーを閲覧します。 | 
| ストップウォッチ | ストップウォッチです。 | 
| タスク管理 | アプリを終了させたり、メモリ残量の確認などができます。 | 
| トーク | 仲間とチャットできます。 | 
| ナビ | 目的地まで案内してくれます。 | 
| ニュースと天気 | 最新ニュースや、現在地の天気が確認できます。 | 
| ノートパッド | いろいろなメモを残せます。 | 
| ビデオ録画 | ムービーを録画することができます。 | 
| ファイル管理 | microSDカードのファイルを管理することができます。 | 
| ブラウザ | ホームページを閲覧できます。 | 
| プレイス | 近くのレストラン、カフェ、バー、ホテルなどを探せます。 | 
| マーケット | 新しいアプリを追加したり、バージョンアップできます。 | 
| マップ | 地図が見られます。 | 
| メール | 会社やISPのメールを設定して、メールの送受信ができます。 | 
| メッセージ | SMSの送受信ができます。(※talkingSIMが必要です) | 
| 音楽 | microSDカードに保存した音楽データの再生ができます。 | 
| 音声レコーダー | ボイスメモを録音再生することができます。 | 
| 検索 | 音声や入力した文字で検索ができます。 | 
| 世界時間 | 世界の各都市の時間を確認することができます。 | 
| 設定 | 本体の各種設定を行います。 | 
| 通話履歴 | talkingSIMで利用可能な電話の通話履歴を確認できます。 | 
| 電卓 | 電卓です。 | 
| 電話 | 電話をかけることができます。(※talkingSIMが必要です) | 
| 動画 | 動画ファイルを再生できます。 | 
| 連絡先 | 住所録の登録や編集ができます。 | 
電話・SMSなどをご利用される場合は、定額データ通信+音声通話サービス talkingSIM U300をお申し込みいただくことでご利用いただけます。
» talkingSIM U300の詳細はこちら
※社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。