動作確認機種一覧について
この一覧は、弊社およびNECインフロンティア株式会社によってVN-101BMが正常動作することを確認した一覧であり、正常動作を保証するものではありません。
動作確認は、データーカードをメーカー出荷時の状態のPCやPDA等にて行った結果です。動作確認済みの機器でも、増設や設定変更が行われている場合、正常動作しない事があります。(アップデーターの適用によって状況が変わる可能性があります。ハードウェアおよびソフトウェアのアップデーター適用前にそれぞれの提供元へご確認ください。)また、動作確認機種でもパソコンの個体の問題により正常動作しないことがあります。
※1 サスペンド(レジューム)またはハイバネーションを実行すると正常に動作しないことがあります。
※2 Windows Me / 2000 / XP搭載の一部の機種では、bモバイル通信カードを挿入した状態で電源を投入したり再起動を行うとPCが正常動作しない場合がありますので、PCを起動する際には本CFカードを取り外してください。
※3 通信中、ノイズ音が発生する場合があります。
※4 内蔵モデムを停止する必要があります。
※5 CFカードスロットで本製品を使用することを推奨します。
※6 ご利用いただくためには、新潟キャノテックCF-Pocketが必要です。
※7 PCカード拡張パック(別売オプション)が必要です。
※8 PCカードスロットが5V専用のため使用できません。(本製品は3.3Vで動作します)
※9 通信速度が安定しないため使用できません。
※10 ご利用いただくためには、jornada 568用PCカード+SDスロット付長時間バッテリが必要です。
※11 PCのBIOSのアップデートまたは、ドライバを手動インストールする必要があります。詳しくはこちらをクリックしてください。
※12 ドライバがインストールできない場合があります。回避方法は necインフロンティアサービス相談センター
にお問合せください。
※13 ダイヤルアップの操作をしても通信できない場合があるため使用できません。
※14 ハギワラシスコム様 http://www.hscjpn.co.jp/
へお問い合わせください。
※15 ドライバがCFE-02専用の為、使用できません。
※16 接続機器を下記のように設定してください。
ポート:カード
ダイヤル:トーン
転送スピード:14.4kbps V.33
外線番号:否
初期化文字列:AT&F&C1&D2&K3&S0E0#A1
ドライバー:基本モデムドライバー
ダイヤル:トーン
転送スピード:14.4kbps V.33
外線番号:否
初期化文字列:AT&F&C1&D2&K3&S0E0#A1
ドライバー:基本モデムドライバー
※17 接続機器を下記のように設定してください。
接続機器:データ通信カード型PHS
ダイヤル:トーン
初期化文字列:AT&F&C1&D2&K3&S0E0#A1
ダイヤル:トーン
初期化文字列:AT&F&C1&D2&K3&S0E0#A1
※18 PCがフリーズするため使用できません。原因につきましては現在アップルコンピューター様と調査中です。
Panasonic
| 機種名 | OS | 結果 | 備考 |
| Let's note ace CF-A44J8 | win 98 | ○ | |
| Let's note ace CF-A77J8 | win 98 | ○ | |
| Let's note ace AL-N1T513J5 | win SE | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N1T516J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N1T520J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N2T516J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N2T520J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N3T516J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N3T520J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note ace AL-N4T512J5 | win 95 | × | ※8 |
| Let's note CF-A1ER | win SE | ○ | |
| Let's note CF-A1EV | win 98 | △ | ※1 |
| Let's note CF-A1R | win SE | ○ | |
| Let's note CF-A1V | win SE | ○ | |
| Let's note CF-A2 R4H2 | win 2000 | ○ | |
| Let's note CF-A3 | win XP | ○ | |
| Let's note CF-B5ER | win Me | ○ | |
| Let's note CF-B5FR | win 2000 | ○ | |
| Let's note CF-B5R | win SE | ○ | |
| Let's note CF-B5V | win SE | ○ | |
| Let's note CF-C33EJ8C/K | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-C33J8C/K | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-G1 | win Me | ○ | |
| Let's note CF-L1 | win SE | ○ | |
| Let's note CF-L1A | win 98 | △ | ※1 |
| Let's note CF-L1ER | win SE | ○ | |
| Let's note CF-L1GA | win Me | △ | ※1 |
| Let's note CF-L1XA | win SE | ○ | |
| Let's note CF-L1XR | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-L1XS | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-L2R4HMA | win Me | △ | ※1 |
| Let's note CF-M1 | win SE | ○ | |
| Let's note CF-M1ER | win SE | ○ | |
| Let's note CF-M1EV | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-M1V | win SE | ○ | |
| Let's note CF-M2C | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-M2EV | win Me | ○ | |
| Let's note CF-M2R | win SE | ○ | |
| Let's note CF-M2XR | win Me | ○ | |
| Let's note CF-M2XR2K | win 2000 | ○ | |
| Let's note CF-M2XV | win Me | ○ | |
| Let's note CF-M32J5 | win 95 | △ | ※1 |
| Let's note CF-S21J5 | 98/Me | ○ | |
| Let's note CF-S22J8 | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-S51EXJ8 | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-S51VJ8 | win 98 | ○ | |
| Let's note CF-X1D | win Me | ○ | |
| Let's note CF-X1ER | win Me | ○ | |
| Let's note CF-X1FR | win Me | ○ | |
| Let's note CF-X1R (A4HITO) | win Me | ○ | |
| Let's note CF-X1W(HITO) | win Me | ○ | |
| Let's note CF-X1FM(HITO) | win Me | △ | ※1 |
| Let's note CF-X10V | win XP | ○ | |
| Let's note Light CF-R1R CXR | win XP | ○ |
FUJITSU
| 機種名 | OS | 結果 | 備考 |
| FMV-BIBLO MC2/40 | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO MC/30 | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO MC3/45 | win SE | ※1 | |
| FMV-BIBLO MC4/45C | win SE | ○ | |
| FMV-BIBLO MC8/23 | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO MC9/23 | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO MF2/400X | win SE | ○ | |
| FMV-BIBLO MF3/45 | win SE | ※1 | |
| FMV-BIBLO MF4/600R | win SE | ※1 | |
| FMV-BIBLO MF5/55D | win Me | ○ | |
| FMV-BIBLO MF5/600W,R | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO MF6/600R | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO MF7/60R | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO MF9/26X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO MG8/800 | win XP | ※1 | |
| FMV-BIBLO MG9/850 | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO MG10A | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO MR16AH | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NB7/80R | win Me | ※1※2 | |
| FMV-BIBLO NB7/750R | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NB8/1000L | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NB9/1000L | win XP | ※1 | |
| FMV-BIBLO NB9/1130H | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NB14A | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NB9/1600L | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NE2/45 | win SE | ○ | |
| FMV-BIBLO NE2/450LR | win SE | ○ | |
| FMV-BIBLO NE3/45LK | win SE | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE3/500LR | win SE | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE4/45K | win SE | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE4/600R,D | win SE | ※9 | |
| FMV-BIBLO NE5/55RK | win Me | ○ | |
| FMV-BIBLO NE5/60C,D,W | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE5/650R | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE5/800HR | win SE | ○ | |
| FMV-BIBLO NE6/60C | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE6/70B3 | win Me | ○ | |
| FMV-BIBLO NE6/650R3 | win Me | ○ | |
| FMV-BIBLO NE6/700B | win Me | ○ | |
| FMV-BIBLO NE6/850HB | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE7/75W | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE7/75 | win 2000 | ○ | |
| FMV-BIBLO NE7/80R | win SE | ※1※2 | |
| FMV-BIBLO NE7/600R | win Me | ※1 | |
| FMV-BIBLO NE7/1000H | win Me | ○ | |
| FMV-BIBLO NE8/23X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NE9/26X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NE9/1000 | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NE9/1130M | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NE12A | win XP | ○ | |
| FMV-BIBLO NE/36L | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NJ4/45D | win SE | ○ | |
| FMV-BIBLO NR/33X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NR9/26X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NS8/23X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NS9/26X | win 98 | ○ | |
| FMV-BIBLO NU8/23 | win 98 | ○ | |
| FMV-6266 NA3/L | win 95 | ○ | |
| FMV-6500 NU6/L | win 2000 | ○ | |
| FMV-BIBLO LOOX S5/53 | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX S5/53W | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX T5/53 | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX T5/53W | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX LT7/63 | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX LT7/63W | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX S7/60 | win Me | ※9 | |
| FMV-BIBLO LOOX S7/60W | win Me | ※9 | |
| FMV-DESKPOWER AV7/765T | win Me | ※1※2 | |
| FMV-DESKPOWER C6/937 | win Me | ※2 | |
| FMV-DESKPOWER C7/100T,L,WL,WLT | win Me | ※2 | |
| FMV-DESKPOWER C9/160L | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER C9/160WLT | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER C9/200WLT | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER C18SA | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER C18WA | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER CE7/85L,5,7 | win Me | ○ | |
| FMV-DESKPOWER CE9/100L | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER CE9/120SLT | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER CE9/120WLT | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER CE9/1207T | win XP | ○ | |
| FMV-DESKPOWER K6/80WL | win Me | ○ | |
| FMV-DESKPOWER M7/1207T | win Me | ※1※2 |
NEC
| 機種名 | OS | 結果 | 備考 |
| LaVie C LC65H/64DS | win Me | ○ | |
| LaVie C LC70H/64DR | win Me | ○ | |
| LaVie C LC300/1A | win XP | ○ | |
| LaVie C LC500/1D | win XP | ○ | |
| LaVie C LC500/3D | win XP | ※11 | |
| LaVie C LC500J/34DR | win SE | ○ | |
| LaVie C LC550/3DW | win XP | ※11 | |
| LaVie C LC600J/54DR | win Me | ○ | |
| LaVie C LC700/1D | win XP | ○ | |
| LaVie C LC700/3D | win XP | ※11 | |
| LaVie C LC700J/3 | win SE | ※1 | |
| LaVie C LC700J/54DR | win Me | ○ | |
| LaVie C LC700J/64DR | win Me | ○ | |
| LaVie C LC700J/64DR12 | win Me | ○ | |
| LaVie C LC750J/74DH | win Me | ○ | |
| LaVie C LC800J/74DH | win Me | ○ | |
| LaVie C LC800J/84DH(/84DF) | win Me | ○ | |
| LaVie C LC900/3E | win XP | ※11 | |
| LaVie C LC900J/8 | win Me | ○ | |
| LaVie J LJ500/2D | win XP | ○ | |
| LaVie J LJ500/3E | win XP | ○ | |
| LaVie J LJ700/2D | win XP | ※9 | |
| LaVie J LJ700/3F | win XP | ○ | |
| LaVie L LL500/2D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL500/3D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL550/3D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL700/1D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL700/3D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL700R/73DH | win Me | ○ | |
| LaVie L LL750/2D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL750/3D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL800R/74DH | win Me | ○ | |
| LaVie L LL900/1D | win XP | ○ | |
| LaVie L LL1000N | win Me | ○ | |
| LaVie LX60T/71EC | win 2000 | ※1※2 | |
| LaVie LX60T/7B1EC | win 2000 | ※1 | |
| LaVie M LH50H/62DC | win Me | ○ | |
| LaVie M LM500J/32D | win SE | ○ | |
| LaVie M LM60H72DH | win Me | ○ | |
| LaVie M LM300/1D | win XP | ※1 | |
| LaVie M LM500/2D | win XP | ○ | |
| LaVie M LM500/3E | win XP | ○ | |
| LaVie M LM700J/62DH | win Me | ○ | |
| LaVie M LM700J/72DH | win Me | ※1 | |
| LaVie MX LX60T/6 | win 2000 | ※1※2 | |
| LaVie NX LA500J/1 | win SE | ○ | |
| LaVie NX LB26C/62A | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LB33H/1 | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LB40H/22D | win SE | ○ | |
| LaVie NX LB400J/12D | win SE | ○ | |
| LaVie NX LB500J/22D | win SE | ○ | |
| LaVie NX LM700J/72DH | win Me | ※1 | |
| LaVie NX LT23/34A | win 95 | ○ | |
| LaVie NX LT23/44A | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LT23D | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LU40L/22A | win SE | ○ | |
| LaVie NX LW23D/53D | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LW30H | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LW30H/6 | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LW40H/14CA | win SE | ○ | |
| LaVie NX LW40H/84D6(/84C6) | 98/SE | ○ | |
| LaVie NX LW43H/23D6(/23C6) | win SE | ※1 | |
| LaVie NX LW366D/74DA(/74CA) | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LW400D/84DA(/84CA) | win 98 | ○ | |
| LaVie NX LW500J/24DR(/24CA,/24DA) | win SE | ○ | |
| LaVie Pro LH300/3F | win XP | ○ | |
| LaVie Pro LH700/2D | win XP | ○ | |
| LaVie S LS46H/24DV(/24DW) | win SE | ○ | |
| LaVie S LS65H/64DH | win Me | ○ | |
| LaVie S LS70H/74DH | win Me | ※1※3 | |
| LaVie S LS600J/35DV | win SE | ※1 | |
| LaVie S LS600J/550V | win Me | ○ | |
| LaVie S LS700J/65DH | win Me | ※1 | |
| LaVie T LT500/0D | win Me | ○ | |
| LaVie T LT500/1D | win XP | ※1 | |
| LaVie T LT500/3 | win XP | ○ | |
| LaVie T LT700/0D | win Me | ○ | |
| LaVie T LT900/2D | win XP | ○ | |
| LaVie U LU45/33D | win SE | ○ | |
| LaVie U LU45L/33D | win SE | ○ | |
| LaVie U LU700R/63DC(/63DR) | win Me | ○ | |
| LaVie U LU700R/64DV | win Me | ○ | |
| LaVie Z LZ500/1D | win XP | ※9 | |
| Versa Pro VA60J/BH | win 2000 | ○ | |
| Versa Pro VA70H/WX | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA20C/BS AYT23 | win 95 | ○ | |
| Versa Pro NX VA20C/BS TYT23 | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA23C/WS | win 95 | ○ | |
| Versa Pro NX VA23D/TX | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA26D/WT | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA30H/WS | win 98 | ※1 | |
| Versa Pro NX VA30D/WX | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA33D/WT | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA36D(/TXTAR64) | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA36D(/TXTAR65) | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA36D(/AXTAC64) | win 98 | ○ | |
| Versa Pro NX VA40D(/AXTAC66) | win 98 | ※1 | |
| Versa Pro NX VA40H(/WXTAB67) | win SE | ○ | |
| Versa Pro NX VA40H(/SZTA369) | win SE | ○ | |
| Versa Pro NX VA50J/AF | win SE | ○ | |
| Versa Pro NX VA60J/WX | win SE | ○ | |
| Versa Pro NX VA60H/WX | win Me | ○ | |
| Versa Pro NX VA70J | win SE | ○ | |
| Versa Pro NX VA70J/AF | win SE | ○ | |
| Versa Pro NX VA70J/VH | win Me | ※1 | |
| Versa Pro NX VA80J/WX | win Me | ※1 | |
| Versa Pro NX VP13C | win 95 | ○ | |
| Versa Pro NX VP23C | win 95 | ○ | |
| Versa Pro R VA40L/RS | win 98 | ○ | |
| Versa Pro R VA50L/RX、/RS | win Me | ○ | |
| Versa Pro R VA50H/SZ(/SY) | win Me | ○ | |
| Versa Pro R VA50H/TR | win Me | ※1 | |
| MATE MA80T | win Me | ○ | |
| VALUESTAR C VC500/1D | win XP | ※9 | |
| VALUESTAR C VC500/2 | win XP | ※11 | |
| VALUESTAR C VC500/3D | win XP | ○ | |
| VALUESTAR C VC667J/5FD | win Me | ○ | |
| VALUESTAR C VC667J/3XD | win 98 | ○ | |
| VALUESTAR C VC700/3E | win XP | ○ | |
| VALUESTAR C VC750J/2GDI | win 98 | ○ | |
| VALUESTAR C VC800H/8FD1 | win Me | ○ | |
| VALUESTAR C VC866J/5FE | win Me | ○ | |
| VALUESTAR C VC866J/6FD | win Me | ○ | |
| VALUESTAR C VC1000J/8FD | win Me | ○ | |
| VALUESTAR E VE56H/35D | win SE | ○ | |
| VALUESTAR L VL100/1 | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL100/3D | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL300/2 | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL300/3 | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL300/3A | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL500/3D | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL550/3D | win XP | ○ | |
| VALUESTAR L VL750R/67D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR L VL750R/85A | win Me | ○ | |
| VALUESTAR L VL800R/85DR、D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR L VL800R/87D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR L VL1000N/87D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR NX Simplem VS46H/1 | win SE | ※1 | |
| VALUESTAR NX Simplem VS66H/5 | win Me | ○ | |
| VALUESTAR NX VT800J/6JD | win Me | ※1 | |
| VALUESTAR Pro VH100/2E | win XP | ※9 | |
| VALUESTAR Pro VH700/2E | win XP | ※11 | |
| VALUESTAR T VT100/1A | win XP | ※11 | |
| VALUESTAR T VT100/2A | win XP | ※11 | |
| VALUESTAR T VT300/0D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR T VT300/1 | win XP | ○ | |
| VALUESTAR T VT500/1 | win XP | ○ | |
| VALUESTAR T VT550/0D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR T VT700/2A | win XP | ※11 | |
| VALUESTAR T VT750/0D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR T VT770/0D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR T VT866J/67D | win Me | ○ | |
| VALUESTAR T VT900/2D | win XP | ※11 | |
| VALUESTAR T VT900/3D | win XP | ○ | |
| VALUESTAR T VT930/3D | win XP | ○ | |
| VALUESTAR T VT1000J/6 | win Me | ○ | |
| VALUESTAR T VT1000J/D4 | win Me | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R300 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R330 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R430 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R450 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R500 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R530 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R550 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R700 | win CE | ○ | |
| Mobile Gear II MC/R730F | win CE | ○ | |
| Pocket Gear MC/PG5000 | PocketPC 2002 | ○ |
TOSHIBA
※C7シリーズおよびE8シリーズにおいて、環境によっては通信が正常に行えないことがあります。
| 機種名 | OS | 結果 | |
| CFE-02 | CFE-01 (/TDも同じ) |
||
| DynaBook 2100 K40/SCA | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook A1/465CMC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook A1/570PMC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook A1/X10PMC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook A1/X85PMC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook A2/470CMC | win Me | ※1※2※4 | ※1※2※4 |
| DynaBook A2/470PMC | win Me | ※1※2 | ※1※2 |
| DynaBook A2/580PMC | win Me | ○ | ○ |
| DynaBook DB50C/2DA,2CA,DC8 | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB50C/SCA | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB55C/2CM | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB60C/2CC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB60P/4DA | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB65/4MC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB65P/4RC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook DB65P/4MC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook G3/510PME | win XP | ※1 | ※1 |
| DynaBook G4/510PME | win XP | ※1 | ※1 |
| DynaBook G5/X14PME | win XP | ○ | ○ |
| DynaBook PX100 | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook PX200 K45/2CA | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook PX250 K45/4WA,4CA | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook S4/275PNHW | win XP | ○ | ○ |
| DynaBook T1/450CCC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook T2/485PMC | win Me | ※1 | |
| DynaBook T2/485PRC | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook T3/410PME | win XP | ※1 | ※1 |
| DynaBook V1/465CRC | win Me | ○ | |
| DynaBook V1/470PMC | win Me | ○ | ○ |
| DynaBook V2/470PMC | win Me | ○ | ○ |
| DynaBook V2/470CRC | win Me | ○ | |
| DynaBook V4/493PMHW | win XP | ○ | ○ |
| DynaBook V5/410PME | win XP | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 110 | win 95 | ※8 | ※8 |
| DynaBook Satellite 220 | win 95 | ※8 | ※8 |
| DynaBook Satellite 310CDT | win 95 | ※1 | ※1 |
| DynaBook Satellite 315CDT | win 95 | ※1 | ※1 |
| DynaBook Satellite 325CDT | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 1800 SA75P/5 | win SE | ※1 | |
| DynaBook Satellite 2140 K45/2L8,5,2 | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 2140 K45SC84 | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 2210 | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook Satellite 2270 SA65C/4 | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook Satellite 2510 CDSA | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 2520 CDSA | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 2510 CDT | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 2520 CT | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 2710 P50/4DA | win SE | ※1 | |
| DynaBook Satellite 4000 | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 4000CDT | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 4010X JA | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 4320 | win 2000 | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 4360 SA70P/5C8 | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook Satellite 4080 XCDT | win 98 | ○ | |
| DynaBook Satellite Pro 430 CT/1.3 | win 95 | ※8 | ※8 |
| DynaBook Satellite Pro 460 | win 95 | ※8 | ※8 |
| DynaBook Satellite Pro 440 | win 95 | ※8 | ※8 |
| DynaBook SS 50C/1CCR | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook SS 3010CTA | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook SS 3020CT | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook SS 3380V E40/1A | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook SS 3440 P50/1J2,8,5 | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook SS 3470 DS60C/1N8T | win SE | ※1 | ※1 |
| DynaBook SS 4360 DS70P/1N8T | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook SS M3/275PRH | win XP | ※1 | ※1 |
| DynaBook SS PORTEGE 6000CT | win 98 | ○ | ○ |
| DynaBook SS PORTEGE 7020X2(E36/3A8) | win 98 | ※1 | ※1 |
| DynaBook SS 7200e DS60P/3N8,5,2 | win SE | ○ | ○ |
| DynaBook SS S1/170PNMR | win Me | ※1 | ※1 |
| DynaBook SS S5/280PNKW | win XP | ○ | ○ |
| DynaBook SS S5/280PNLN | win XP | ○ | ○ |
| DynaBook SS DS60P/1NMR | win Me | ○ | ○ |
| DynaBook TECRA 510 CT/2.1 | win 95 | ※8 | ※8 |
| DynaBook TECRA 540 | win 95 | ○ | ○ |
| DynaBook TECRA 8100 TE75P/4C8,5,2 | win SE | ※1 | ※1 |
| Libretto 50 | win 95 | ※8 | ※8 |
| Libretto 100 | win 95 | ※1 | ※1 |
| Libretto L1/060TNCM、TNMM | win Me | ※1※2 | ※1※2 |
| Libretto L2 /060TN2L | win 2000 | ※1 | ※1 |
| Libretto L2 /060TNML | win Me | ※1 | ※1 |
| Libretto SS 1000CT | win 98 | ○ | ○ |
| Genio e550 | win CE | ○ | ○ |
| Genio e550GS | PocketPC 2002 | ○ | ○ |
| Genio e550GX | PocketPC 2002 | ○ | ○ |
IBM
| 機種名 | OS | 結果 | 備考 |
| ThinkPad i Series S30 2639-4AJ | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series S30 2693-43J | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Serise 1124 2609-93J | win Me | ※1※2※3※4 | |
| ThinkPad i Series 1200 1161-264 | win SE | ○ | |
| ThinkPad i Series 1200 1161-42J | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series 1200 1161-73J | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series 1400 2621-486 | win SE | ○ | |
| ThinkPad i Series 1424 2621-484 | win SE | ○ | |
| ThinkPad i Serise 1455 2611-455 | win 98 | ※1 | |
| ThinkPad i Series 1465 2611-476 | win 98 | ※1 | |
| ThinkPad i Series 1620 2662-3F7 | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series 1620 2661-23J | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series 1620 2662-33J | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series 1800 2628-IAJ | win Me | ○ | |
| ThinkPad i Series 1800 2655-P3J | win Me | ※1※2 | |
| ThinkPad A20m 2628-31J | win SE | ※1 | |
| ThinkPad A22p 2629-U2J | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad A20p 2629-62J | win 2000 | ※1 | |
| ThinkPad A30 2652-23J | win XP | ○ | |
| ThinkPad A30 2652-24J | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad A31 2652-B3J | win XP | ○ | |
| ThinkPad R30 2656-80J | win XP | ※1 | |
| ThinkPad R32 2658-BRJ | win XP | ○ | |
| ThinkPad S30 2639-42J | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad S30 2639-R3J | win XP | ○ | |
| ThinkPad S30 2639-R5J | win XP | ○ | |
| ThinkPad S30 2639-RAJ | win XP | ○ | |
| ThinkPad S30 2639-RRJ | win XP | ○ | |
| ThinkPad T20 2647-64J | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad T23 2647-6KJ | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad T23 2647-9LJ | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad T30 2366-92J | win XP | ○ | |
| ThinkPad 130 1171-7GJ | win Me | ○ | |
| ThinkPad 240 2609-21J | win 98 | ○ | |
| ThinkPad 240X 2609-51J | win SE | ○ | |
| ThinkPad 380X/XD 2635-FAJ | win 95 | ※3 | |
| ThinkPad 380X/XD 2635-AAJ | win 95 | ※3 | |
| ThinkPad 390 2626-5AJ | win 98 | ※1 | |
| ThinkPad 390E 2626-CAJ | win 98 | ○ | |
| ThinkPad 390X 2626-H0J | win SE | ※1 | |
| ThinkPad 390X 2626-P0J | win SE | ○ | |
| ThinkPad 390X 2626-G0J | win SE | ○ | |
| ThinkPad 560Z 2640-B0J | win 98 | ※1 | |
| ThinkPad 570 2644-BA7 | win SE | ※1 | |
| ThinkPad 570E 2644-5B7 | win 2000 | ※3 | |
| ThinkPad 600 2645-41J | win 95 | ※1 | |
| ThinkPad 600E 2645-3J3 | win 98 | ○ | |
| ThinkPad 600E 2645-55J | win 98 | ※1 | |
| ThinkPad 600X 2645-5FJ | win SE | ※1 | |
| ThinkPad 770E 9548-51J | win 95 | ※1 | |
| ThinkPad 770E/ED 9549-5AJ | win 95 | ※1 | |
| ThinkPad 770X 9549-7AJ | win 98 | ※1 | |
| ThinkPad X20 2662-35J | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad X21 2662-65J | win 2000 | ○ | |
| ThinkPad X23 2662-E3J | win XP | ○ | |
| ThinkPad X24 2662-L3J | win XP | ○ | |
| Aptiva 13J 2197-13J | win Me | ○ | |
| Aptiva 2255-12J | win Me | ○ | |
| Aptiva E Series 2255-1JR | win Me | ※1 | |
| WorkPad c505 | Palm OS | ※14 |
SONY
| 機種名 | OS | 結果 | 備考 |
| VAIO PCG-C1MSX | win XP | ○ | |
